← 2021 (III) • • 2023 → | |||||||||||
Elecciones legislativas de 2022 240 escaños de la Asamblea Nacional 121 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Domingo 2 de octubre de 2022 | ||||||||||
Tipo | Legislativas | ||||||||||
Período | 2022-2026 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 6 951 482 | ||||||||||
Hab. registrados | 6 602 990 | ||||||||||
Votantes | 2 601 948 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
39.41 % 0.8 % | |||||||||||
Votos válidos | 2 592 906 | ||||||||||
Votos nulos | 9042 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
GERB-SDS | |||||||||||
Votos | 634 689 6.4 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 67 8 | ||||||||||
25.33 % | |||||||||||
PP | |||||||||||
Coalición
| |||||||||||
Votos | 506 071 24.8 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 53 14 | ||||||||||
20.20 % | |||||||||||
DPS | |||||||||||
Votos | 344 625 1.1 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 36 2 | ||||||||||
13.76 % | |||||||||||
Renacimiento | |||||||||||
Votos | 254 925 99.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 27 14 | ||||||||||
10.17 % | |||||||||||
BSPzB | |||||||||||
Votos | 232 947 13 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 25 1 | ||||||||||
9.30 % | |||||||||||
DB | |||||||||||
Votos | 186 511 11.7 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 20 4 | ||||||||||
7.44 % | |||||||||||
BV | |||||||||||
Votos | 115 867 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 12 12 | ||||||||||
4.62 % | |||||||||||
Mapa de los resultados | |||||||||||
Distribución de escaños de la Asamblea Nacional | |||||||||||
25 BSPzB 53 PP 36 DPS 20 DB
|
67 GERB-SDS 12 BV 27 Renacimiento
| ||||||||||
Primer Ministro de la República de Bulgaria | |||||||||||
Comisión Electoral Central |
El 2 de octubre de 2022 se celebraron las elecciones parlamentarias en Bulgaria, donde se eligieron a los 240 miembros de la Asamblea Nacional. Las elecciones anticipadas se convocaron después de la caída de la coalición del gobierno Petkov en junio de 2022.